順位 | スクール名 | 投稿数 |
---|---|---|
1位 | TOPIC-TIME | 82件 |
2位 | QQイングリッシュ | 72件 |
3位 | 個別指導 エイゴル | 67件 |
4位 | 英会話革命モーンパル | 63件 |
5位 | English Talk | 49件 |
6位 | バリューイングリッシュ | 47件 |
7位 | レアジョブ英会話 | 42件 |
8位 | ワンズワードオンライン | 36件 |
9位 | 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 29件 |
10位 | Cafetalk | 27件 |
*ランキング外のスクールも含めた体験談の合計1,099件
*掲載不可とした体験談も含めると1,800件以上。
*2020年11月18日現在にて作成。