順位 | スクール名 | 投稿数 |
---|---|---|
1位 | TOPIC-TIME | 87件 |
2位 | QQEnglish | 72件 |
3位 | オンライン英会話個別指導エイゴル | 67件 |
4位 | 英会話革命モーンパル | 64件 |
5位 | オンライン英会話 English Talk | 49件 |
6位 | バリューイングリッシュ | 47件 |
7位 | レアジョブ英会話 | 42件 |
8位 | ワンズワードオンライン | 36件 |
9位 | 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 29件 |
10位 | Cafetalk | 27件 |
*ランキング外のスクールも含めた体験談の合計929件
*2022年4月6日現在にて作成。